行业动态

当前位置: 主页 > 水产百科 > 行业动态

湖北武汉白沙洲水产品市场今日报价

作者:幸福鱼苗 时间:2019-01-06
摘要:品名 产地规格 最高价(公斤价) 最低价(公斤价) 均价(公斤价) 鲤鱼 条重1500 10.8 10.2 10.5 鲤鱼 1000条重<1500 9.2 8.6 8.9 鲤鱼 500条重<1000 7.2 6.6 6.9 鲢子鱼 条重1500 6 5.4 5.7 鲢子鱼 1000条重...



<

品名 产地规格 最高价(公斤价) 最低价(公斤价) 均价(公斤价)
鲤鱼 条重≥1500 10.8 10.2 10.5
鲤鱼 1000≤条重<1500 9.2 8.6 8.9
鲤鱼 500≤条重<1000 7.2 6.6 6.9
鲢子鱼 条重≥1500 6 5.4 5.7
鲢子鱼 1000≤条重<1500 5.4 4.8 5.1
鲢子鱼 500≤条重<1000 4.8 4.2 4.5
黑鱼(乌鳢) 条重≥750 21 19 20
黑鱼(乌鳢) 条重<750 18 13 15.5
鲫鱼 条重≥500 12.6 12 12.3
鲫鱼 250≤条重<500 11.2 10.6 10.9
鲫鱼 100≤条重<250 10 9.4 9.7
鲫鱼 条重<100 7.4 6.8 7.1
鳊鱼 条重≥500 11.2 10.6 10.9
鳊鱼 条重<500 8.8 8.2 8.5
黄鳝(鳝鱼) 条重≥100 46 44 45
黄鳝(鳝鱼) 条重<100 56 54 55
草鱼 条重≥1500 10.6 10 10.3
草鱼 1000≤条重<1500 9.8 9.2 9.5
草鱼 500≤条重<1000 8.8 8.2 8.5
草鱼 3500以上 13.8 13.2 13.5
青鱼 条重≥2000 15.4 14.8 15.1
青鱼 条重<2000 14.2 13.6 13.9
青鱼 2500<条重≤3500 16.4 15.8 16.1
青鱼 4000<条重≤5000 18.6 18 18.3
花鲢 条重≥1500 11 10.4 10.7
花鲢 1000≤条重<1500 10.4 9.8 10.1
花鲢 500≤条重<1000 9 8.4 8.7
花鲢 2000≤条重<2500 12.8 12.2 12.5
黄颡鱼 条重≥150 23 21 22
黄颡鱼 50≤条重<150 21 19 20
黄颡鱼 条重≤50 20 18 19
鲶鱼 条重≥500 11 10.6 10.8
鲶鱼 250≤条重<500 10.6 10 10.3
鲶鱼 150≤条重<250 10 9.6 9.8
南方大口鲶 条重≥1500 14 13 13.5
南方大口鲶 条重<1500 14 13 13.5
鳜鱼(桂鱼) 条重≥750 60 58 59
鳜鱼(桂鱼) 500≤条重<750 62 60 61
鳜鱼(桂鱼) 250≤条重<500 56 54 55
白鱼 200<条重≤500 15 14 14.5
白鱼 500<条重≤1000 20 18 19
甲鱼(暂养) 统价 70 60 65
甲鱼(温室) 统价 52 50 51
甲鱼(野生) 大 240 220 230
甲鱼(野生) 中 200 180 190
甲鱼(野生) 小 120 100 110
泥鳅 统价 36 15.6 25.8
龙虾(克氏螯虾) 大于9钱 116 114 115
龙虾(克氏螯虾) 中(7钱-9钱) 100 98 99
龙虾(克氏螯虾) 小(4钱-6钱) 76 74 75
公蟹(长江水系) 1.5—1.9两      
公蟹(长江水系) 2—2.4两      
公蟹(长江水系) 2.5—2.9两      
公蟹(长江水系) 3—3.4两      
公蟹(长江水系) 3.5—3.9两      
公蟹(长江水系) 4—4.4两      
母蟹(长江水系) 1.4—1.6两      
母蟹(长江水系) 1.7—1.9两      
母蟹(长江水系) 2—2.2两      
母蟹(长江水系) 2.3—2.5两      
母蟹(长江水系) 2.6—2.8两      
母蟹(长江水系) 2.9—3.2两      
         

水产百科

联系我们
联系我们
黄冈幸福鱼苗繁殖基地

联系电话:13409692933

手机号码:15342433270

客服QQ:729545898

Email:729545898@qq.com

地址:黄冈市黄州区陶店乡幸福村

[向上]